라이언시즌2 먹튀 사이트 확정 (구) 미슐랭 먹튀 사이트 la-z52.com 도메인 주소 확인바랍니다. > 먹튀사이트

라이언시즌2 먹튀 사이트 확정 (구) 미슐랭 먹튀 사이트 la-z52.com 도메인 주소 확인바랍니다. > 먹튀사이트

관리자 0 4
사이트 이름 라이언시즌2 (미슐랭)
사이트 주소 la-z52.com
먹튀날짜 2024-05-21
먹튀금액 1000만
기타
상세 내용

안녕하세요 안전한 메이저 토토 사이트 안내를 도와드리는 "먹중소" 검증 커뮤니티 관리자 입니다.

안내해 드릴 토토 사이트는 현재 라이언 이라는 이름으로 운영 중이며 과거에 미슐랭으로 운영되던 곳입니다.

현재 먹튀 이력이 상당 수 존재하며, 기존에 운영 중이던 미슐랭 역시 사고 이력이 다수 존재해

사이트의 이름과 도메인을 변경해 라이언 시즌2 라는 이름으로 운영 중인 것으로 확인 되었습니다.

기존에 사이트를 이용하던 회원들의 DB를 이용해 사이트 가입을 유도하는 방식으로 운영 중이며

고액 환전 회원과 총판 회원들의 정산금을 먹튀하는 등 여러 경로로 환전 사고를 일으키고 있습니다.

현재 라이언 시즌2 에서 활동 중인 총판 및 회원 분은 도메인 주소 확인 후 즉시 이용을 중단하시기 바랍니다.


c5308caeb30b273fb438d6a8bbc82c9b_1716273802_487.jpg
c5308caeb30b273fb438d6a8bbc82c9b_1716273800_5324.jpg
c5308caeb30b273fb438d6a8bbc82c9b_1716273799_9274.jpg
c5308caeb30b273fb438d6a8bbc82c9b_1716273801_2328.jpg
c5308caeb30b273fb438d6a8bbc82c9b_1716273801_9189.jpg
 

0 Comments
글이 없습니다.
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 70 29 21 7 1
2 아스널 58 28 16 10 3
3 노팅엄 포레스트 54 29 16 6 7
4 첼시 49 28 14 7 8
5 맨체스터 시티 48 29 14 6 9
6 뉴캐슬 FC 47 28 14 5 9
7 브라이턴 FC 47 29 12 11 6
8 애스턴 빌라 45 29 12 9 8
9 본머스 44 29 12 8 9
10 풀럼 43 28 11 10 8
11 브렌트퍼드 41 29 12 5 12
12 크리스탈 팰리스 39 28 10 9 9
13 토트넘 홋스퍼 35 28 10 5 14
14 에버턴 34 29 7 13 9
15 맨체스터 UTD 34 28 9 7 12
16 웨스트햄 FC 34 29 9 7 13
17 26 29 7 5 17
18 입스위치 타운 17 29 3 8 18
19 레스터 시티 17 28 4 5 19
20 사우샘프턴 9 29 2 3 24
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 60 28 18 6 4
2 바르셀로나 57 26 18 3 5
3 아틀레티코 56 27 16 8 3
4 아틀레틱 빌바오 49 27 13 10 4
5 비야레알 44 27 12 8 7
6 레알 베티스 41 27 11 8 9
7 마요르카 40 28 11 7 10
8 셀타 데 비고 39 28 11 6 11
9 세비야 36 27 9 9 9
10 바예카노 36 27 9 9 9
11 지로나 34 28 9 7 12
12 레알 소시에다드 34 27 10 4 13
13 헤타페 33 27 8 9 10
14 오사수나 33 26 7 12 7
15 레가네스 30 27 7 9 12
16 에스파뇰 28 27 7 7 13
17 발렌시아 28 28 6 10 12
18 알라베스 27 28 6 9 13
19 라스 팔마스 25 28 6 7 15
20 바야돌리드 16 28 4 4 20
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 62 26 19 5 2
2 레버쿠젠 53 25 15 8 2
3 마인츠 05 45 26 13 6 7
4 프랑크푸르트 42 25 12 6 7
5 RB 라이프치히 42 26 11 9 6
6 프라이부르크 42 26 12 6 8
7 묀헨글라트바흐 40 26 12 4 10
8 볼프스부르크 38 26 10 8 8
9 아우크스부르크 38 26 10 8 8
10 슈투트가르트 37 25 10 7 8
11 보루시아 도르트문트 35 26 10 5 11
12 베르더 브레멘 33 26 9 6 11
13 우니온 베를린 27 26 7 6 13
14 TSG 호펜하임 26 26 6 8 12
15 상 파울리 25 26 7 4 15
16 VfL 훔 20 25 5 5 15
17 홀슈타인 키엘 17 25 4 5 16
18 하이덴하임 16 25 4 4 17
순위 팀명 승점 경기
1 인테르 밀라노 61 28 18 7 3
2 나폴리 61 29 18 7 4
3 아탈란타 58 28 17 7 4
4 볼로냐 53 28 14 11 4
5 유벤투스 52 28 13 13 2
6 라치오 51 28 15 6 8
7 밀란 47 29 13 8 8
8 로마 46 28 13 7 8
9 피오렌티나 45 28 13 6 9
10 우디네세 40 29 11 7 11
11 토리노 38 29 9 11 9
12 제노아 35 29 8 11 10
13 코모 29 29 7 8 14
14 베로나 29 29 9 2 18
15 칼리아리 26 28 6 8 14
16 레체 25 29 6 7 16
17 파르마 25 29 5 10 14
18 엠폴리 22 29 4 10 15
19 베네치아 20 29 3 11 15
20 몬차 15 29 2 9 18
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 65 25 20 5 0
2 올림피크 마르세유 49 25 15 4 6
3 모나코 47 26 14 5 7
4 니스 47 26 13 8 5
5 올랭피크 리옹 45 25 13 6 7
6 44 26 12 8 6
7 스트라스부르 40 25 11 7 7
8 랑스 39 26 11 6 9
9 브레스트 36 25 11 3 11
10 툴루즈 34 25 9 7 9
11 오세르 32 26 8 8 10
12 29 26 9 2 15
13 낭트 27 26 6 9 11
14 앙제 27 26 7 6 13
15 랭스 22 25 5 7 13
16 르 아브르 21 25 6 3 17
17 생테티엔 20 25 5 5 15
18 몽펠리에 HSC 15 25 4 3 18
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 KT 6 5 0 1 0
2 KIA 8 4 2 2 1
3 한화 7 4 1 2 1
4 키움 8 4 1 3 2
5 두산 8 3 2 3 2
6 롯데 6 2 2 2 2
7 삼성 8 3 0 5 3
8 LG 8 3 0 5 3
9 SSG 8 3 0 5 3
10 NC 7 2 0 5 4
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위